| 1 mes de $51.50 sin intereses | Total $51.50 |
| 3 meses de $18.52 | Total $55.57 | |
| 6 meses de $9.64 | Total $57.85 | |
| 9 meses de $6.68 | Total $60.17 | |
| 12 meses de $5.22 | Total $62.74 |
| 3 meses de $18.59 | Total $55.78 | |
| 6 meses de $9.69 | Total $58.17 | |
| 9 meses de $6.78 | Total $61.06 | |
| 12 meses de $5.32 | Total $63.90 | |
| 18 meses de $3.82 | Total $68.82 | |
| 24 meses de $3.11 | Total $74.69 |
| 1 mes de $51.50 sin intereses | Total $51.50 |
