| 1 mes de $138.50 sin intereses | Total $138.50 |
| 3 meses de $49.82 | Total $149.46 | |
| 6 meses de $25.93 | Total $155.58 | |
| 9 meses de $17.98 | Total $161.82 | |
| 12 meses de $14.06 | Total $168.73 |
| 3 meses de $50.00 | Total $150.02 | |
| 6 meses de $26.07 | Total $156.45 | |
| 9 meses de $18.24 | Total $164.21 | |
| 12 meses de $14.32 | Total $171.84 | |
| 18 meses de $10.28 | Total $185.08 | |
| 24 meses de $8.36 | Total $200.87 |
| 1 mes de $138.50 sin intereses | Total $138.50 |
| 1 mes de $138.50 sin intereses | Total $138.50 |
