| 1 mes de $66.50 sin intereses | Total $66.50 |
| 3 meses de $23.92 | Total $71.76 | |
| 6 meses de $12.45 | Total $74.70 | |
| 9 meses de $8.63 | Total $77.70 | |
| 12 meses de $6.75 | Total $81.02 |
| 3 meses de $24.01 | Total $72.03 | |
| 6 meses de $12.52 | Total $75.12 | |
| 9 meses de $8.76 | Total $78.84 | |
| 12 meses de $6.87 | Total $82.51 | |
| 18 meses de $4.93 | Total $88.86 | |
| 24 meses de $4.01 | Total $96.44 |
| 1 mes de $66.50 sin intereses | Total $66.50 |
