| 1 mes de $47.50 sin intereses | Total $47.50 |
| 3 meses de $17.08 | Total $51.26 | |
| 6 meses de $8.89 | Total $53.36 | |
| 9 meses de $6.16 | Total $55.50 | |
| 12 meses de $4.82 | Total $57.87 |
| 3 meses de $17.15 | Total $51.45 | |
| 6 meses de $8.94 | Total $53.66 | |
| 9 meses de $6.25 | Total $56.32 | |
| 12 meses de $4.91 | Total $58.93 | |
| 18 meses de $3.52 | Total $63.47 | |
| 24 meses de $2.87 | Total $68.89 |
| 1 mes de $47.50 sin intereses | Total $47.50 |
