| 1 mes de $96.90 sin intereses | Total $96.90 |
| 3 meses de $34.85 | Total $104.56 | |
| 6 meses de $18.14 | Total $108.85 | |
| 9 meses de $12.58 | Total $113.22 | |
| 12 meses de $9.83 | Total $118.05 |
| 3 meses de $34.98 | Total $104.96 | |
| 6 meses de $18.24 | Total $109.46 | |
| 9 meses de $12.76 | Total $114.88 | |
| 12 meses de $10.01 | Total $120.22 | |
| 18 meses de $7.19 | Total $129.49 | |
| 24 meses de $5.85 | Total $140.53 |
| 1 mes de $96.90 sin intereses | Total $96.90 |
