| 1 mes de $52.50 sin intereses | Total $52.50 |
| 3 meses de $18.88 | Total $56.65 | |
| 6 meses de $9.82 | Total $58.97 | |
| 9 meses de $6.81 | Total $61.34 | |
| 12 meses de $5.33 | Total $63.96 |
| 3 meses de $18.95 | Total $56.87 | |
| 6 meses de $9.88 | Total $59.30 | |
| 9 meses de $6.91 | Total $62.24 | |
| 12 meses de $5.42 | Total $65.14 | |
| 18 meses de $3.89 | Total $70.16 | |
| 24 meses de $3.17 | Total $76.14 |
| 1 mes de $52.50 sin intereses | Total $52.50 |
