| 1 mes de $88.50 sin intereses | Total $88.50 |
| 3 meses de $31.83 | Total $95.50 | |
| 6 meses de $16.56 | Total $99.41 | |
| 9 meses de $11.48 | Total $103.40 | |
| 12 meses de $8.98 | Total $107.82 |
| 3 meses de $31.95 | Total $95.86 | |
| 6 meses de $16.66 | Total $99.97 | |
| 9 meses de $11.65 | Total $104.93 | |
| 12 meses de $9.15 | Total $109.80 | |
| 18 meses de $6.57 | Total $118.26 | |
| 24 meses de $5.34 | Total $128.35 |
| 1 mes de $88.50 sin intereses | Total $88.50 |
