| 1 mes de $108.50 sin intereses | Total $108.50 |
| 3 meses de $39.02 | Total $117.08 | |
| 6 meses de $20.31 | Total $121.88 | |
| 9 meses de $14.08 | Total $126.77 | |
| 12 meses de $11.01 | Total $132.19 |
| 3 meses de $39.17 | Total $117.53 | |
| 6 meses de $20.42 | Total $122.56 | |
| 9 meses de $14.29 | Total $128.64 | |
| 12 meses de $11.21 | Total $134.62 | |
| 18 meses de $8.05 | Total $144.99 | |
| 24 meses de $6.55 | Total $157.36 |
| 1 mes de $108.50 sin intereses | Total $108.50 |
| 1 mes de $108.50 sin intereses | Total $108.50 |
