| 1 mes de $92.50 sin intereses | Total $92.50 |
| 3 meses de $33.27 | Total $99.82 | |
| 6 meses de $17.31 | Total $103.91 | |
| 9 meses de $12.00 | Total $108.08 | |
| 12 meses de $9.39 | Total $112.69 |
| 3 meses de $33.40 | Total $100.20 | |
| 6 meses de $17.41 | Total $104.49 | |
| 9 meses de $12.18 | Total $109.67 | |
| 12 meses de $9.56 | Total $114.76 | |
| 18 meses de $6.86 | Total $123.61 | |
| 24 meses de $5.58 | Total $134.15 |
| 1 mes de $92.50 sin intereses | Total $92.50 |
