| 1 mes de $57.40 sin intereses | Total $57.40 |
| 3 meses de $20.64 | Total $61.94 | |
| 6 meses de $10.74 | Total $64.48 | |
| 9 meses de $7.45 | Total $67.07 | |
| 12 meses de $5.82 | Total $69.93 |
| 3 meses de $20.72 | Total $62.18 | |
| 6 meses de $10.80 | Total $64.84 | |
| 9 meses de $7.56 | Total $68.05 | |
| 12 meses de $5.93 | Total $71.22 | |
| 18 meses de $4.26 | Total $76.70 | |
| 24 meses de $3.46 | Total $83.25 |
| 1 mes de $57.40 sin intereses | Total $57.40 |
