| 1 mes de $87.50 sin intereses | Total $87.50 |
| 3 meses de $31.47 | Total $94.42 | |
| 6 meses de $16.38 | Total $98.29 | |
| 9 meses de $11.36 | Total $102.24 | |
| 12 meses de $8.88 | Total $106.60 |
| 3 meses de $31.59 | Total $94.78 | |
| 6 meses de $16.47 | Total $98.84 | |
| 9 meses de $11.52 | Total $103.74 | |
| 12 meses de $9.04 | Total $108.56 | |
| 18 meses de $6.49 | Total $116.93 | |
| 24 meses de $5.28 | Total $126.90 |
| 1 mes de $87.50 sin intereses | Total $87.50 |
