| 1 mes de $103.50 sin intereses | Total $103.50 |
| 3 meses de $37.23 | Total $111.69 | |
| 6 meses de $19.37 | Total $116.26 | |
| 9 meses de $13.43 | Total $120.93 | |
| 12 meses de $10.50 | Total $126.09 |
| 3 meses de $37.37 | Total $112.11 | |
| 6 meses de $19.48 | Total $116.91 | |
| 9 meses de $13.63 | Total $122.71 | |
| 12 meses de $10.70 | Total $128.41 | |
| 18 meses de $7.68 | Total $138.31 | |
| 24 meses de $6.25 | Total $150.11 |
| 1 mes de $103.50 sin intereses | Total $103.50 |
| 1 mes de $103.50 sin intereses | Total $103.50 |
