| 1 mes de $51.90 sin intereses | Total $51.90 |
| 3 meses de $18.67 | Total $56.01 | |
| 6 meses de $9.71 | Total $58.30 | |
| 9 meses de $6.73 | Total $60.64 | |
| 12 meses de $5.26 | Total $63.23 |
| 3 meses de $18.74 | Total $56.22 | |
| 6 meses de $9.77 | Total $58.63 | |
| 9 meses de $6.83 | Total $61.53 | |
| 12 meses de $5.36 | Total $64.39 | |
| 18 meses de $3.85 | Total $69.35 | |
| 24 meses de $3.13 | Total $75.27 |
| 1 mes de $51.90 sin intereses | Total $51.90 |
