| 1 mes de $54.90 sin intereses | Total $54.90 |
| 3 meses de $19.74 | Total $59.24 | |
| 6 meses de $10.27 | Total $61.67 | |
| 9 meses de $7.12 | Total $64.15 | |
| 12 meses de $5.57 | Total $66.88 |
| 3 meses de $19.82 | Total $59.47 | |
| 6 meses de $10.33 | Total $62.02 | |
| 9 meses de $7.23 | Total $65.09 | |
| 12 meses de $5.67 | Total $68.11 | |
| 18 meses de $4.07 | Total $73.36 | |
| 24 meses de $3.31 | Total $79.62 |
| 1 mes de $54.90 sin intereses | Total $54.90 |
