| 1 mes de $36.50 sin intereses | Total $36.50 |
| 3 meses de $13.13 | Total $39.39 | |
| 6 meses de $6.83 | Total $41.00 | |
| 9 meses de $4.73 | Total $42.65 | |
| 12 meses de $3.70 | Total $44.47 |
| 3 meses de $13.18 | Total $39.54 | |
| 6 meses de $6.87 | Total $41.23 | |
| 9 meses de $4.80 | Total $43.27 | |
| 12 meses de $3.77 | Total $45.29 | |
| 18 meses de $2.70 | Total $48.77 | |
| 24 meses de $2.20 | Total $52.94 |
| 1 mes de $36.50 sin intereses | Total $36.50 |
