| 1 mes de $135.50 sin intereses | Total $135.50 |
| 3 meses de $48.74 | Total $146.22 | |
| 6 meses de $25.36 | Total $152.21 | |
| 9 meses de $17.59 | Total $158.32 | |
| 12 meses de $13.75 | Total $165.08 |
| 3 meses de $48.92 | Total $146.77 | |
| 6 meses de $25.51 | Total $153.06 | |
| 9 meses de $17.85 | Total $160.65 | |
| 12 meses de $14.00 | Total $168.11 | |
| 18 meses de $10.05 | Total $181.07 | |
| 24 meses de $8.18 | Total $196.52 |
| 1 mes de $135.50 sin intereses | Total $135.50 |
| 1 mes de $135.50 sin intereses | Total $135.50 |
