| 1 mes de $58.50 sin intereses | Total $58.50 |
| 3 meses de $21.04 | Total $63.13 | |
| 6 meses de $10.95 | Total $65.71 | |
| 9 meses de $7.59 | Total $68.35 | |
| 12 meses de $5.93 | Total $71.27 |
| 3 meses de $21.12 | Total $63.37 | |
| 6 meses de $11.01 | Total $66.08 | |
| 9 meses de $7.70 | Total $69.36 | |
| 12 meses de $6.04 | Total $72.58 | |
| 18 meses de $4.34 | Total $78.17 | |
| 24 meses de $3.53 | Total $84.84 |
| 1 mes de $58.50 sin intereses | Total $58.50 |
