| 1 mes de $65.80 sin intereses | Total $65.80 |
| 3 meses de $23.66 | Total $71.00 | |
| 6 meses de $12.31 | Total $73.91 | |
| 9 meses de $8.54 | Total $76.88 | |
| 12 meses de $6.68 | Total $80.16 |
| 3 meses de $23.75 | Total $71.27 | |
| 6 meses de $12.38 | Total $74.33 | |
| 9 meses de $8.66 | Total $78.01 | |
| 12 meses de $6.80 | Total $81.64 | |
| 18 meses de $4.88 | Total $87.93 | |
| 24 meses de $3.97 | Total $95.43 |
| 1 mes de $65.80 sin intereses | Total $65.80 |
