| 1 mes de $84.00 sin intereses | Total $84.00 |
| 3 meses de $30.21 | Total $90.64 | |
| 6 meses de $15.72 | Total $94.36 | |
| 9 meses de $10.90 | Total $98.15 | |
| 12 meses de $8.52 | Total $102.34 |
| 3 meses de $30.33 | Total $90.99 | |
| 6 meses de $15.81 | Total $94.89 | |
| 9 meses de $11.06 | Total $99.59 | |
| 12 meses de $8.68 | Total $104.22 | |
| 18 meses de $6.23 | Total $112.25 | |
| 24 meses de $5.07 | Total $121.83 |
| 1 mes de $84.00 sin intereses | Total $84.00 |
