| 1 mes de $62.70 sin intereses | Total $62.70 |
| 3 meses de $22.55 | Total $67.66 | |
| 6 meses de $11.73 | Total $70.43 | |
| 9 meses de $8.14 | Total $73.26 | |
| 12 meses de $6.36 | Total $76.39 |
| 3 meses de $22.64 | Total $67.92 | |
| 6 meses de $11.80 | Total $70.83 | |
| 9 meses de $8.26 | Total $74.34 | |
| 12 meses de $6.48 | Total $77.79 | |
| 18 meses de $4.65 | Total $83.79 | |
| 24 meses de $3.78 | Total $90.93 |
| 1 mes de $62.70 sin intereses | Total $62.70 |
