| 1 mes de $58.10 sin intereses | Total $58.10 |
| 3 meses de $20.90 | Total $62.70 | |
| 6 meses de $10.87 | Total $65.26 | |
| 9 meses de $7.54 | Total $67.88 | |
| 12 meses de $5.89 | Total $70.78 |
| 3 meses de $20.97 | Total $62.93 | |
| 6 meses de $10.93 | Total $65.63 | |
| 9 meses de $7.65 | Total $68.88 | |
| 12 meses de $6.00 | Total $72.08 | |
| 18 meses de $4.31 | Total $77.64 | |
| 24 meses de $3.51 | Total $84.26 |
| 1 mes de $58.10 sin intereses | Total $58.10 |
