| 1 mes de $128.50 sin intereses | Total $128.50 |
| 3 meses de $46.22 | Total $138.66 | |
| 6 meses de $24.05 | Total $144.34 | |
| 9 meses de $16.68 | Total $150.14 | |
| 12 meses de $13.04 | Total $156.55 |
| 3 meses de $46.39 | Total $139.19 | |
| 6 meses de $24.19 | Total $145.15 | |
| 9 meses de $16.92 | Total $152.35 | |
| 12 meses de $13.28 | Total $159.43 | |
| 18 meses de $9.53 | Total $171.71 | |
| 24 meses de $7.76 | Total $186.36 |
| 1 mes de $128.50 sin intereses | Total $128.50 |
| 1 mes de $128.50 sin intereses | Total $128.50 |
