| 1 mes de $45.90 sin intereses | Total $45.90 |
| 3 meses de $16.51 | Total $49.53 | |
| 6 meses de $8.59 | Total $51.56 | |
| 9 meses de $5.95 | Total $53.63 | |
| 12 meses de $4.66 | Total $55.92 |
| 3 meses de $16.57 | Total $49.72 | |
| 6 meses de $8.64 | Total $51.85 | |
| 9 meses de $6.04 | Total $54.42 | |
| 12 meses de $4.74 | Total $56.95 | |
| 18 meses de $3.40 | Total $61.34 | |
| 24 meses de $2.77 | Total $66.57 |
| 1 mes de $45.90 sin intereses | Total $45.90 |
