| 1 mes de $39.90 sin intereses | Total $39.90 |
| 3 meses de $14.35 | Total $43.06 | |
| 6 meses de $7.47 | Total $44.82 | |
| 9 meses de $5.18 | Total $46.62 | |
| 12 meses de $4.05 | Total $48.61 |
| 3 meses de $14.40 | Total $43.22 | |
| 6 meses de $7.51 | Total $45.07 | |
| 9 meses de $5.25 | Total $47.31 | |
| 12 meses de $4.12 | Total $49.50 | |
| 18 meses de $2.96 | Total $53.32 | |
| 24 meses de $2.41 | Total $57.87 |
| 1 mes de $39.90 sin intereses | Total $39.90 |
