| 1 mes de $60.50 sin intereses | Total $60.50 |
| 3 meses de $21.76 | Total $65.29 | |
| 6 meses de $11.32 | Total $67.96 | |
| 9 meses de $7.85 | Total $70.69 | |
| 12 meses de $6.14 | Total $73.71 |
| 3 meses de $21.84 | Total $65.53 | |
| 6 meses de $11.39 | Total $68.34 | |
| 9 meses de $7.97 | Total $71.73 | |
| 12 meses de $6.25 | Total $75.06 | |
| 18 meses de $4.49 | Total $80.85 | |
| 24 meses de $3.65 | Total $87.74 |
| 1 mes de $60.50 sin intereses | Total $60.50 |
