| 1 mes de $61.50 sin intereses | Total $61.50 |
| 3 meses de $22.12 | Total $66.36 | |
| 6 meses de $11.51 | Total $69.08 | |
| 9 meses de $7.98 | Total $71.86 | |
| 12 meses de $6.24 | Total $74.93 |
| 3 meses de $22.20 | Total $66.62 | |
| 6 meses de $11.57 | Total $69.47 | |
| 9 meses de $8.10 | Total $72.91 | |
| 12 meses de $6.35 | Total $76.30 | |
| 18 meses de $4.56 | Total $82.18 | |
| 24 meses de $3.71 | Total $89.19 |
| 1 mes de $61.50 sin intereses | Total $61.50 |
