| 1 mes de $75.60 sin intereses | Total $75.60 |
| 3 meses de $27.19 | Total $81.58 | |
| 6 meses de $14.15 | Total $84.92 | |
| 9 meses de $9.81 | Total $88.33 | |
| 12 meses de $7.67 | Total $92.10 |
| 3 meses de $27.29 | Total $81.89 | |
| 6 meses de $14.23 | Total $85.40 | |
| 9 meses de $9.95 | Total $89.63 | |
| 12 meses de $7.81 | Total $93.80 | |
| 18 meses de $5.61 | Total $101.02 | |
| 24 meses de $4.56 | Total $109.64 |
| 1 mes de $75.60 sin intereses | Total $75.60 |
