| 1 mes de $89.50 sin intereses | Total $89.50 |
| 3 meses de $32.19 | Total $96.58 | |
| 6 meses de $16.75 | Total $100.54 | |
| 9 meses de $11.61 | Total $104.57 | |
| 12 meses de $9.08 | Total $109.04 |
| 3 meses de $32.31 | Total $96.95 | |
| 6 meses de $16.85 | Total $101.10 | |
| 9 meses de $11.79 | Total $106.11 | |
| 12 meses de $9.25 | Total $111.04 | |
| 18 meses de $6.64 | Total $119.60 | |
| 24 meses de $5.40 | Total $129.80 |
| 1 mes de $89.50 sin intereses | Total $89.50 |
