| 1 mes de $82.60 sin intereses | Total $82.60 |
| 3 meses de $29.71 | Total $89.13 | |
| 6 meses de $15.46 | Total $92.78 | |
| 9 meses de $10.72 | Total $96.51 | |
| 12 meses de $8.38 | Total $100.63 |
| 3 meses de $29.82 | Total $89.47 | |
| 6 meses de $15.55 | Total $93.30 | |
| 9 meses de $10.88 | Total $97.93 | |
| 12 meses de $8.54 | Total $102.48 | |
| 18 meses de $6.13 | Total $110.38 | |
| 24 meses de $4.99 | Total $119.79 |
| 1 mes de $82.60 sin intereses | Total $82.60 |
