| 1 mes de $69.30 sin intereses | Total $69.30 |
| 3 meses de $24.92 | Total $74.78 | |
| 6 meses de $12.97 | Total $77.84 | |
| 9 meses de $8.99 | Total $80.97 | |
| 12 meses de $7.03 | Total $84.43 |
| 3 meses de $25.02 | Total $75.07 | |
| 6 meses de $13.04 | Total $78.28 | |
| 9 meses de $9.12 | Total $82.16 | |
| 12 meses de $7.16 | Total $85.98 | |
| 18 meses de $5.14 | Total $92.61 | |
| 24 meses de $4.18 | Total $100.51 |
| 1 mes de $69.30 sin intereses | Total $69.30 |
