| 1 mes de $56.90 sin intereses | Total $56.90 |
| 3 meses de $20.46 | Total $61.40 | |
| 6 meses de $10.65 | Total $63.92 | |
| 9 meses de $7.38 | Total $66.48 | |
| 12 meses de $5.77 | Total $69.32 |
| 3 meses de $20.54 | Total $61.63 | |
| 6 meses de $10.71 | Total $64.27 | |
| 9 meses de $7.49 | Total $67.46 | |
| 12 meses de $5.88 | Total $70.60 | |
| 18 meses de $4.22 | Total $76.04 | |
| 24 meses de $3.43 | Total $82.52 |
| 1 mes de $56.90 sin intereses | Total $56.90 |
