| 1 mes de $53.50 sin intereses | Total $53.50 |
| 3 meses de $19.24 | Total $57.73 | |
| 6 meses de $10.01 | Total $60.10 | |
| 9 meses de $6.94 | Total $62.51 | |
| 12 meses de $5.43 | Total $65.18 |
| 3 meses de $19.31 | Total $57.95 | |
| 6 meses de $10.07 | Total $60.43 | |
| 9 meses de $7.04 | Total $63.43 | |
| 12 meses de $5.53 | Total $66.38 | |
| 18 meses de $3.97 | Total $71.49 | |
| 24 meses de $3.23 | Total $77.59 |
| 1 mes de $53.50 sin intereses | Total $53.50 |
