| 1 mes de $78.50 sin intereses | Total $78.50 |
| 3 meses de $28.23 | Total $84.71 | |
| 6 meses de $14.69 | Total $88.18 | |
| 9 meses de $10.19 | Total $91.72 | |
| 12 meses de $7.97 | Total $95.64 |
| 3 meses de $28.34 | Total $85.03 | |
| 6 meses de $14.77 | Total $88.67 | |
| 9 meses de $10.34 | Total $93.07 | |
| 12 meses de $8.11 | Total $97.39 | |
| 18 meses de $5.82 | Total $104.90 | |
| 24 meses de $4.74 | Total $113.85 |
| 1 mes de $78.50 sin intereses | Total $78.50 |
