| 1 mes de $40.50 sin intereses | Total $40.50 |
| 3 meses de $14.56 | Total $43.70 | |
| 6 meses de $7.58 | Total $45.49 | |
| 9 meses de $5.25 | Total $47.32 | |
| 12 meses de $4.11 | Total $49.34 |
| 3 meses de $14.62 | Total $43.87 | |
| 6 meses de $7.62 | Total $45.75 | |
| 9 meses de $5.33 | Total $48.02 | |
| 12 meses de $4.18 | Total $50.25 | |
| 18 meses de $3.00 | Total $54.12 | |
| 24 meses de $2.44 | Total $58.74 |
| 1 mes de $40.50 sin intereses | Total $40.50 |
