| 1 mes de $133.50 sin intereses | Total $133.50 |
| 3 meses de $48.02 | Total $144.06 | |
| 6 meses de $24.99 | Total $149.96 | |
| 9 meses de $17.33 | Total $155.98 | |
| 12 meses de $13.55 | Total $162.64 |
| 3 meses de $48.20 | Total $144.61 | |
| 6 meses de $25.13 | Total $150.80 | |
| 9 meses de $17.58 | Total $158.28 | |
| 12 meses de $13.80 | Total $165.63 | |
| 18 meses de $9.91 | Total $178.40 | |
| 24 meses de $8.06 | Total $193.62 |
| 1 mes de $133.50 sin intereses | Total $133.50 |
| 1 mes de $133.50 sin intereses | Total $133.50 |
