| 1 mes de $107.50 sin intereses | Total $107.50 |
| 3 meses de $38.66 | Total $116.00 | |
| 6 meses de $20.12 | Total $120.75 | |
| 9 meses de $13.95 | Total $125.60 | |
| 12 meses de $10.91 | Total $130.97 |
| 3 meses de $38.81 | Total $116.44 | |
| 6 meses de $20.23 | Total $121.43 | |
| 9 meses de $14.16 | Total $127.45 | |
| 12 meses de $11.11 | Total $133.38 | |
| 18 meses de $7.98 | Total $143.65 | |
| 24 meses de $6.49 | Total $155.91 |
| 1 mes de $107.50 sin intereses | Total $107.50 |
| 1 mes de $107.50 sin intereses | Total $107.50 |
