| 1 mes de $59.20 sin intereses | Total $59.20 |
| 3 meses de $21.29 | Total $63.88 | |
| 6 meses de $11.08 | Total $66.50 | |
| 9 meses de $7.68 | Total $69.17 | |
| 12 meses de $6.01 | Total $72.12 |
| 3 meses de $21.37 | Total $64.13 | |
| 6 meses de $11.14 | Total $66.87 | |
| 9 meses de $7.79 | Total $70.19 | |
| 12 meses de $6.12 | Total $73.45 | |
| 18 meses de $4.39 | Total $79.11 | |
| 24 meses de $3.57 | Total $85.86 |
| 1 mes de $59.20 sin intereses | Total $59.20 |
