| 1 mes de $57.00 sin intereses | Total $57.00 |
| 3 meses de $20.50 | Total $61.51 | |
| 6 meses de $10.67 | Total $64.03 | |
| 9 meses de $7.40 | Total $66.60 | |
| 12 meses de $5.78 | Total $69.44 |
| 3 meses de $20.58 | Total $61.74 | |
| 6 meses de $10.73 | Total $64.39 | |
| 9 meses de $7.50 | Total $67.58 | |
| 12 meses de $5.89 | Total $70.72 | |
| 18 meses de $4.23 | Total $76.17 | |
| 24 meses de $3.44 | Total $82.67 |
| 1 mes de $57.00 sin intereses | Total $57.00 |
