| 1 mes de $57.50 sin intereses | Total $57.50 |
| 3 meses de $20.68 | Total $62.05 | |
| 6 meses de $10.76 | Total $64.59 | |
| 9 meses de $7.46 | Total $67.18 | |
| 12 meses de $5.83 | Total $70.05 |
| 3 meses de $20.76 | Total $62.28 | |
| 6 meses de $10.82 | Total $64.95 | |
| 9 meses de $7.57 | Total $68.17 | |
| 12 meses de $5.94 | Total $71.34 | |
| 18 meses de $4.26 | Total $76.84 | |
| 24 meses de $3.47 | Total $83.39 |
| 1 mes de $57.50 sin intereses | Total $57.50 |
