| 1 mes de $58.60 sin intereses | Total $58.60 |
| 3 meses de $21.08 | Total $63.24 | |
| 6 meses de $10.97 | Total $65.83 | |
| 9 meses de $7.60 | Total $68.47 | |
| 12 meses de $5.94 | Total $71.39 |
| 3 meses de $21.16 | Total $63.48 | |
| 6 meses de $11.03 | Total $66.19 | |
| 9 meses de $7.72 | Total $69.48 | |
| 12 meses de $6.05 | Total $72.71 | |
| 18 meses de $4.35 | Total $78.31 | |
| 24 meses de $3.54 | Total $84.99 |
| 1 mes de $58.60 sin intereses | Total $58.60 |
