| 1 mes de $67.70 sin intereses | Total $67.70 |
| 3 meses de $24.35 | Total $73.06 | |
| 6 meses de $12.67 | Total $76.05 | |
| 9 meses de $8.78 | Total $79.10 | |
| 12 meses de $6.87 | Total $82.48 |
| 3 meses de $24.44 | Total $73.33 | |
| 6 meses de $12.74 | Total $76.47 | |
| 9 meses de $8.91 | Total $80.27 | |
| 12 meses de $7.00 | Total $84.00 | |
| 18 meses de $5.02 | Total $90.47 | |
| 24 meses de $4.09 | Total $98.19 |
| 1 mes de $67.70 sin intereses | Total $67.70 |
