| 1 mes de $245.50 sin intereses | Total $245.50 |
| 3 meses de $88.30 | Total $264.92 | |
| 6 meses de $45.96 | Total $275.77 | |
| 9 meses de $31.87 | Total $286.84 | |
| 12 meses de $24.92 | Total $299.09 |
| 3 meses de $88.64 | Total $265.93 | |
| 6 meses de $46.22 | Total $277.32 | |
| 9 meses de $32.34 | Total $291.06 | |
| 12 meses de $25.38 | Total $304.59 | |
| 18 meses de $18.22 | Total $328.06 | |
| 24 meses de $14.83 | Total $356.05 |
| 1 mes de $245.50 sin intereses | Total $245.50 |
| 1 mes de $245.50 sin intereses | Total $245.50 |
