| 1 mes de $72.50 sin intereses | Total $72.50 |
| 3 meses de $26.07 | Total $78.23 | |
| 6 meses de $13.57 | Total $81.44 | |
| 9 meses de $9.41 | Total $84.71 | |
| 12 meses de $7.36 | Total $88.33 |
| 3 meses de $26.17 | Total $78.53 | |
| 6 meses de $13.65 | Total $81.90 | |
| 9 meses de $9.55 | Total $85.96 | |
| 12 meses de $7.49 | Total $89.95 | |
| 18 meses de $5.38 | Total $96.88 | |
| 24 meses de $4.38 | Total $105.15 |
| 1 mes de $72.50 sin intereses | Total $72.50 |
