| 1 mes de $71.00 sin intereses | Total $71.00 |
| 3 meses de $25.54 | Total $76.62 | |
| 6 meses de $13.29 | Total $79.75 | |
| 9 meses de $9.21 | Total $82.96 | |
| 12 meses de $7.20 | Total $86.50 |
| 3 meses de $25.63 | Total $76.91 | |
| 6 meses de $13.36 | Total $80.20 | |
| 9 meses de $9.35 | Total $84.18 | |
| 12 meses de $7.34 | Total $88.09 | |
| 18 meses de $5.27 | Total $94.88 | |
| 24 meses de $4.29 | Total $102.97 |
| 1 mes de $71.00 sin intereses | Total $71.00 |
