| 1 mes de $73.50 sin intereses | Total $73.50 |
| 3 meses de $26.43 | Total $79.31 | |
| 6 meses de $13.76 | Total $82.56 | |
| 9 meses de $9.54 | Total $85.88 | |
| 12 meses de $7.46 | Total $89.55 |
| 3 meses de $26.54 | Total $79.62 | |
| 6 meses de $13.83 | Total $83.03 | |
| 9 meses de $9.68 | Total $87.14 | |
| 12 meses de $7.59 | Total $91.19 | |
| 18 meses de $5.45 | Total $98.22 | |
| 24 meses de $4.44 | Total $106.60 |
| 1 mes de $73.50 sin intereses | Total $73.50 |
