| 1 mes de $77.00 sin intereses | Total $77.00 |
| 3 meses de $27.69 | Total $83.09 | |
| 6 meses de $14.41 | Total $86.49 | |
| 9 meses de $9.99 | Total $89.97 | |
| 12 meses de $7.81 | Total $93.81 |
| 3 meses de $27.80 | Total $83.41 | |
| 6 meses de $14.49 | Total $86.98 | |
| 9 meses de $10.14 | Total $91.29 | |
| 12 meses de $7.96 | Total $95.53 | |
| 18 meses de $5.71 | Total $102.90 | |
| 24 meses de $4.65 | Total $111.67 |
| 1 mes de $77.00 sin intereses | Total $77.00 |
