| 1 mes de $89.90 sin intereses | Total $89.90 |
| 3 meses de $32.33 | Total $97.01 | |
| 6 meses de $16.83 | Total $100.98 | |
| 9 meses de $11.67 | Total $105.04 | |
| 12 meses de $9.12 | Total $109.53 |
| 3 meses de $32.46 | Total $97.38 | |
| 6 meses de $16.92 | Total $101.55 | |
| 9 meses de $11.84 | Total $106.59 | |
| 12 meses de $9.29 | Total $111.54 | |
| 18 meses de $6.67 | Total $120.13 | |
| 24 meses de $5.43 | Total $130.38 |
| 1 mes de $89.90 sin intereses | Total $89.90 |
