| 1 mes de $76.00 sin intereses | Total $76.00 |
| 3 meses de $27.33 | Total $82.01 | |
| 6 meses de $14.22 | Total $85.37 | |
| 9 meses de $9.86 | Total $88.80 | |
| 12 meses de $7.71 | Total $92.59 |
| 3 meses de $27.44 | Total $82.32 | |
| 6 meses de $14.30 | Total $85.85 | |
| 9 meses de $10.01 | Total $90.11 | |
| 12 meses de $7.85 | Total $94.29 | |
| 18 meses de $5.64 | Total $101.56 | |
| 24 meses de $4.59 | Total $110.22 |
| 1 mes de $76.00 sin intereses | Total $76.00 |
