| 1 mes de $101.50 sin intereses | Total $101.50 |
| 3 meses de $36.51 | Total $109.53 | |
| 6 meses de $19.00 | Total $114.01 | |
| 9 meses de $13.17 | Total $118.59 | |
| 12 meses de $10.30 | Total $123.66 |
| 3 meses de $36.64 | Total $109.94 | |
| 6 meses de $19.10 | Total $114.65 | |
| 9 meses de $13.37 | Total $120.34 | |
| 12 meses de $10.49 | Total $125.93 | |
| 18 meses de $7.53 | Total $135.63 | |
| 24 meses de $6.13 | Total $147.21 |
| 1 mes de $101.50 sin intereses | Total $101.50 |
| 1 mes de $101.50 sin intereses | Total $101.50 |
