| 1 mes de $82.90 sin intereses | Total $82.90 |
| 3 meses de $29.82 | Total $89.46 | |
| 6 meses de $15.52 | Total $93.12 | |
| 9 meses de $10.76 | Total $96.86 | |
| 12 meses de $8.41 | Total $101.00 |
| 3 meses de $29.93 | Total $89.80 | |
| 6 meses de $15.60 | Total $93.64 | |
| 9 meses de $10.92 | Total $98.29 | |
| 12 meses de $8.57 | Total $102.85 | |
| 18 meses de $6.15 | Total $110.78 | |
| 24 meses de $5.00 | Total $120.23 |
| 1 mes de $82.90 sin intereses | Total $82.90 |
